Användarnamn:
Lösenord:
Investtech.com
Index
Tabellen ger en översikt av alla index och deras utveckling. Det är möjligt att sortera alfabetiskt eller efter utveckling.
 OMX Stockholm 30 Index OMXS30 7. sep 2010 1 048.65 -0.37   
 OMX Stockholm Benchmark GI OMXSB 7. sep 2010 464.83 -0.38   
 OMX Stockholm Energy PI SX10 7. sep 2010 903.44 -2.00   
 OMX Stockholm PI OMXS 7. sep 2010 327.93 -0.41   
 SX1010 Energy PI SX1010 7. sep 2010 903.44 -2.00   
 SX15 Materials PI SX15 7. sep 2010 263.16 +0.04   
 SX1510 Materials PI SX1510 7. sep 2010 263.16 +0.04   
 SX20 Industrials PI SX20 7. sep 2010 384.83 -0.56   
 SX2010 Capital Goods PI SX2010 7. sep 2010 438.15 -0.55   
 SX2020 Commercial Services & Suppl PI SX2020 7. sep 2010 257.22 -0.54   
 SX2030 Transportation PI SX2030 7. sep 2010 22.51 -1.21   
 SX25 Consumer Discretionary PI SX25 7. sep 2010 906.58 -0.01   
 SX2510 Automobiles & Components PI SX2510 7. sep 2010 220.51 -0.02   
 SX2520 Consumer Durables & Apparel PI SX2520 7. sep 2010 477.54 +0.25   
 SX2530 Consumer Services PI SX2530 7. sep 2010 2 077.99 -0.54   
 SX2540 Media PI SX2540 7. sep 2010 149.29 -0.93   
 SX2550 Retailing PI SX2550 7. sep 2010 2 271.11 +0.02   
 SX30 Consumer Staples PI SX30 7. sep 2010 566.90 +0.08   
 SX3010 Food & Staples Retailing PI SX3010 7. sep 2010 860.54 -0.73   
 SX3020 Food Beverage & Tobacco PI SX3020 7. sep 2010 616.91 +0.78   
 SX3030 Household & Personal Products PI SX3030 7. sep 2010 189.69 -0.73   
 SX35 Health Care PI SX35 7. sep 2010 285.50 +0.62   
 SX3510 Health Care Equipm & Services PI SX3510 7. sep 2010 628.58 +1.63   
 SX3520 Pharmaceuticals & Biotechn PI SX3520 7. sep 2010 200.37 +0.22   
 SX40 Financials PI SX40 7. sep 2010 381.09 -0.56   
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på www.investtech.com/disclaimer.