| Aktier | |||||
| Tabellen ger en översïkt av alla aktier sorterade alfabetiskt eller efter index. | |||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Namn | Ticker | Analysdatum | Senaste slutkurs | +/- % |
| 1,618 Strict B | STRIB | 7. sep 2010 | 0.31 | 0.00 |
| 24h Technologies AB | 24H | 7. sep 2010 | 0.09 | 0.00 |
| 2E Group | 2E | 7. sep 2010 | 15.40 | +0.65 |
| 360 Holding | 360H | 7. sep 2010 | 0.61 | -6.15 |
| 3L System | 3L | 7. sep 2010 | 61.00 | -3.17 |
| A+ Science Holding AB | ASCI | 7. sep 2010 | 1.31 | 0.00 |
| A-Com AB | ACOM | 7. sep 2010 | 0.92 | +1.10 |
| AarhusKarlshamn | AAK | 7. sep 2010 | 152.50 | -1.61 |
| AB Traction ser. B | TRACB | 7. sep 2010 | 70.50 | -2.08 |
| ABB Ltd | ABB | 7. sep 2010 | 148.00 | +0.14 |
| Academedia B | ACADB | 7. sep 2010 | 205.00 | 0.00 |
| Acando AB | ACANB | 7. sep 2010 | 11.55 | 0.00 |
| ACAP Invest AB | ACAPB | 7. sep 2010 | 36.50 | -4.70 |
| ACAP Invest AB | ACAPA | 7. sep 2010 | 45.50 | 0.00 |
| Accelerator B | ACCEB | 7. sep 2010 | 4.50 | -2.17 |
| Acergy S.A | ACY | 7. sep 2010 | 101.10 | -2.22 |
| Active Biotech AB | ACTI | 7. sep 2010 | 108.00 | 0.00 |
| AddNode AB | ANODB | 7. sep 2010 | 22.00 | -0.90 |
| Addtech B | ADDTB | 7. sep 2010 | 140.00 | +1.45 |
| ADDvise Lab Solutions AB | ADDV | 7. sep 2010 | 3.17 | 0.00 |
| Adoperator AB | ADOP | 7. sep 2010 | 10.45 | 0.00 |
| Aerocrine AB | AEROB | 7. sep 2010 | 5.00 | +2.04 |
| AF AB | AFB | 7. sep 2010 | 105.00 | -1.64 |
| Affärsstrategerna | AFFSB | 7. sep 2010 | 1.70 | 0.00 |
| Agellis Group | AGIS | 7. sep 2010 | 1.18 | -3.28 |
| AIK Fotboll B | AIKB | 7. sep 2010 | 3.40 | -1.45 |
| Aker ASA | AKER | 7. sep 2010 | 109.00 | 0.00 |
| Aker Solutions ASA | AKSO | 7. sep 2010 | 73.30 | -0.41 |
| Alfa Laval | ALFA | 7. sep 2010 | 114.40 | -0.61 |
| Alliance Oil Company Ltd | AOIL | 7. sep 2010 | 89.20 | -1.76 |
|
Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på www.investtech.com/disclaimer.